Stale nie przeznaczone do obróbki cieplnej
| Europa | Włochy | Niemcy | Francja | UK | USA |
EN 10087: 1998 EN 10277-3: 2008 | (UNI 4838-80) | (DIN 1651-88) | (NF A 35-561-92) (NF A 35-562-86) | (BS 970 pt.3-91) | ASTM A 29 |
Gatunek | N° | | Werkstoff | W.N° | | | |
11SMn30 | 11SMn30 | 1.0715 | CF 9SMn28 | 9SMn28 | 1.0715 | S250 | 230M07 | 1215 |
Led108 | 11SMnPb30 | 1.0718 | CF 9SMnPb28 | 9SMnPb28 | 1.0718 | S250Pb | 230M07 z dodatkiem ołowiu | 12L14 |
AVZ | 11SMn37 | 1.0736 | CF 9SMn36 | 9SMn36 | 1.0736 | S300 | x | x |
PS113 | 11SMnPb37 | 1.0737 | CF 9SMnPb36 | 9SMnPb36 | 1.0737 | S300Pb | x | (12L14) |
Telyx | (11SMnPb37+Te) | 1.0737 | (CF 9SMnPb36+Te) | (9SMnPb36+Te) | 1.0737 | S300Pb+Te | x | (12L14+Te) |
Telby | (11SMnPb30+Te+Bi) | 1.0718 | (CF 9SMnPb28+Te+Bi) | (9SMnPb28+Te+Bi) | 1.0718 | S250Pb+Te+Bi | x | (12L14+Te+Bi) |
TelbyPlus | (11SMnPb37+Te+Bi) | 1.0737 | (CF 9SMnPb36+Te+Bi) | (9SMnPb36+Te+Bi) | 1.0737 | S300Pb+Te+Bi | x | (12L14+Te+Bi) |
PR60 | x | x | x | x | x | x | x | x |
Stale do nawęglania
| Europa | Włochy | Niemcy | Francja | UK | USA |
EN 10087: 1998 EN 10277-3: 2008 | (UNI 4838-80) | (DIN 1651-88) | (NF A 35-561-92) (NF A 35-562-86) | (BS 970 pt.3-91) | ASTM A 29 |
Gatunek | N° | | Werkstoff | W.N° | | | |
10SPb20 | 10SPb20 | 1.0722 | CF 10SPb20 | 10SPb20 | 1.0722 | 13MF4+Pb | x | (11L09) |
Stale do hartowania i odpuszczania
| Europa | Włochy | Niemcy | Francja | UK | USA |
EN 10087: 1998 EN 10277-3: 2008 | (UNI 4838-80) | (DIN 1651-88) | (NF A 35-561-92) (NF A 35-562-86) | (BS 970 pt.3-91) | ASTM A 29 |
Gatunek | N° | | Werkstoff | W.N° | | | |
35S20 | 35S20 | 1.0726 | x | 35S20 | 1.0726 | x | x | x |
45S20 | 46S20 | 1.0726 | x | 45S20 | 1.0727 | x | x | x |
SAE1 144Pb | 44SMnPb28 | 1.0763 | CF 44SMnPb 28 | x | x | 45MF6.3+Pb | 226M44 z ołowiem | (11L44) |
PR80 SAE1 137Pb | 36SmnPb14 | 1.0765 | CF 35SMnPb 10 | x | x | 35MF6Pb | 216M36 z ołowiem | (11L37) |
ZAKRES PRODUKCJI ORAZ STAN WYKOŃCZENIA
| Stan dostawy | Przekrój | Zakres wymiarów (mm) | Wykończenie | Tolerancja |
PRĘTY | Walcowane | Okrągłe | 20~IO5 | Walcowane, skórowane | |
Ciagnione na zimno | Okrągłe Sześciokąty Kwadraty Specjalne | 2~80 4~80 4~70 | Polerowane | ISA h9-h10-h11 |
Łuszczone | Okrągłe | 18~100 | Polerowane | ISA h9-h10-h11 |
Szlifowane | Okrągłe | 3~100 | Polerowane | ISA h7-h8-h9-h10-h11 |
DRUTY | Ciągnione na zimno | Okrągłe Sześciokąty Kwadraty Specjalne | 2~22 3~12 4~12 | Polerowane, powłoka fosforanowa | ISA h9-h10-h11 |
Stan dostawy: walcowane, wyżarzane, normalizowane, hartowane, przesycane. |
|