Stale nierdzewne martenzytyczne
| Europa | Włochy | Niemcy | Francja | UK | USA |
EN 10088-3: 2005 | (UNI 6900: 71) | (DIN 17440-85) | (NF A 35-574-90) | (BS 970 pt.3-91) | AISI |
Gatunek | N° | | Werkstoff | W.N° | | | |
410 | X12Cr13 | 1.4006 | X12Cr13 | X12Cr13 | 1.4006 | Z10C13 | 410S21 | 410 |
416 | X12CrS13 | 1.4005 | X12CrS13 | x | x | Z11CF13 | 416S21 | 416 |
420B | X30Cr13 | 1.4028 | X30Cr13 | X30Cr13 | 1.4028 | Z33C13 | 420S45 | 420 |
420C | X39Cr13 | 1.4031 | X40Cr14 | X38Cr13 | 1.4031 | Z44C14 | 420S45 | 420 |
420Cl | X46Cr13 | 1.4034 | X40Cr14 | X46Cr13 | 1.4034 | Z44C14 | x | 420 |
430F | X14CrMoS17 | 14104 | X10CrS17 | X14CrMoS17 | 14104 | Z13CF17 | x | 430F |
1.4122 | X39CrMo17-1 | 1.4122 | x | x | x | x | x | x |
631M | X7CrNiAI17-7 | 1.4568 | x | x | x | Z9CNA17-07 | x | 631 |
429 | X29CrS13 | 1.4029 | x | x | x | Z29CF13 | x | x |
X46CrS13 | X46CrS13 | 1.4035 | x | x | x | x | x | x |
Stale nierdzewne austenityczne
| Europa | Włochy | Niemcy | Francja | UK | USA |
EN 10088-3: 2005 | (UNI 6900: 71) | (DIN 17440-85) | (NF A 35-574-90) | (BS 970 pt.3-91) | AISI |
Gatunek | N° | | Werkstoff | W.N° | | | |
Rodinox" | x | x | x | x | x | x | x | (204Cu) |
302 | XlOCrNi18-8 | 1.4310 | X12CrNi1707 | x | x | Z11CN18-08 | 302S31 | 302 |
304 L | X2CrNi18-9 | 1.4307 | x | x | x | Z3CN19-09 | 304S15 | 304L |
304 ST | X2CrNi19-11 | 1.4306 | X2CrNi1811 | X2CrNi19-11 | 1.4306 | Z3CN19-11 | 304S11 | 304L |
304 | X5CrNi18-10 | 1.4301 | X5CrNi1810 | X5CrNi18-10 | 1.4301 | Z7CN18-09 | 304S15 | 304 |
304 Plus | X2CrNi18-9 | 1.4307 | x | x | x | Z3CN19-09 | 304S15 | 304L |
303 Plus | X8CrNi518-9 | 1.4305 | X10CrNi51809 | X8CrNi518-9 | 1.4305 | Z8CNF18-09 | 303S31 | 303 |
321 | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | X6CrNiTi1811 | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | Z6CNT18-1O | 321S31 | 321 |
316 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | X5CrNiMo1712 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | Z7CND1711-02 | 316S31 | 316 |
316 L | X2CrNiMo1712-2 | 1.4404 | X2CrNiMo1712 | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | Z3CND17-11-02 | 316S11 | 316L |
316 Plus | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | X2CrNiMo1712 | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | Z3CND17-11-02 | 316S11 | 316L |
316 Ti | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | X2CrNiMoTi1712 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | Z6CNDT17-12 | 320S31 | 316Ti |
1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 | X2CrNiMo1713 | X2CrNiMo 18-14-3 | 1.4435 | Z3CND18-14-03 | 316S13 | 316L |
GVR | X6CrNiCu518-9-2 | 1.4570 | x | x | 1.4570 | Z8CNUF1809 | x | x |
304 Cu | X3CrNiCu18-9-4 | 1.4567 | x | X3CrNiCu18-9 | 1.4567 | Z3CNU18-10 | 394S17 | x |
347 | X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | X6CrNiNb1811 | X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | Z6CNNb18-10 | 347S31 | 347 |
Stale nierdzewne ferrytyczne
| Europa | Włochy | Niemcy | Francja | UK | USA |
EN 10088-3: 2005 | (UNI 6900: 71) | (DIN 17440-85) | (NF A 35-574-90) | (BS 970 pt.3-91) | AISI |
Gatunek | N° | | Werkstoff | W.N° | | | |
430 | X6Cr17 | 1.4016 | X8Cr17 | X6Cr17 | 1.4016 | Z8C17 | 430S17 | 430 |
1.4105 | X6CrMoS17 | 1.4105 | X10CrS17 | X6CrMoS17 | 1.4105 | Z8CF17 | x | 430F |
434 | X6CrMo17-1 | 1.4113 | X8CrMo17 | X6CrMo17-1 | 1.4113 | Z8CD17-01 | 434S20 | 434 |
Stale nierdzewne austenityczno-ferrytyczne (Duplex)
| Europa | Włochy | Niemcy | Francja | UK | USA |
EN 10088-3: 2005 | (UNI 6900: 71) | (DIN 17440-85) | (NF A 35-574-90) | (BS 970 pt.3-91) | AISI |
Gatunek | N° | | Werkstoff | W.N° | | | |
SS2324 | XCrNiMoN27-5-2 | 1.4460 | x | x | x | Z5CND27-05Az | x | 329 |
AISI 2205 | XCrNiMoN22-5-3 | 1.4462 | x | x | x | Z3CND22-05Az | 318S13 | x |
Stale nierdzewne żaroodporne
| Europa | Włochy | Niemcy | Francja | UK | USA |
EN 10095-3: 1999 | (UNI 6900: 71) | (DIN 17440-85) | (NF A 35-574-90) | (BS 970 pt.3-91) | AISI |
Gatunek | N° | | Werkstoff | W.N° | | | |
310 | X8CrNi25-21 | 1.4845 | X22CrNi2520 | x | x | Z8CN25-20 | 310S16 | 310 S |
314 | X15CrNiSi25-21 | 1.4841 | X16CrNiSi2520 | x | x | Z15CNS25-20 | x | 314 |
ZAKRES PRODUKCJI ORAZ STAN WYKOŃCZENIA
| Stan dostawy | Przekrój | Zakres wymiarów (mm) | Wykończenie | Tolerancja |
PRĘTY | Walcowane | Okrągłe | 20~IOO | Walcowane, skórowane | |
Ciagnione na zimno | Okrągłe Sześciokąty Kwadraty | 2~40 4~65 4~55 | Polerowane | ISA h9-h10-h11 |
Łuszczone | Okrągłe | 18~80 | Polerowane | ISA h9-h10-h11 |
Szlifowane | Okrągłe | 3~80 | Polerowane | ISA h7-h8-h9-h10-h11 |
Stan dostawy: walcowane, wyżarzane, normalizowane, hartowane, przesycane. |
|
ZWOJE | Walcowane | Okrągłe | 12~54 | Walcowane, powlekane | |
Ciagnione na zimno | Okrągłe Sześciokąty Kwadraty | 1,60~22 3~12 4~12 | Polerowane, powlekane | ISA h9-h10-h11 |
Stan dostawy: walcowane, wyżarzane, normalizowane, hartowane, przesycane. |
Pakowanie: W zwojach do 1000kg |
|
DRUTY | Ciagnione | Okrągłe | 0,10~1,60 | Polerowane-wyżarzane, umacniane zgniotowo | DIN 4186 EN 10218 |
Pakowanie: W szpulach od DIN 100 do DIN 355, w zwojach, w kartonowych opakowaniach. |
|