Stale do nawęglania
| Europa | Włochy | Niemcy | Francja | UK | USA |
EN 10084: 2008 EN 10277-4: 2008 | (UNI 7846-78) | (DIN 17210-84) | (NF A 35-551-86) | (BS 970 pt.3-91) | ASTM A 29 |
Gatunek | N° | | Werkstoff | W.N° | | | |
RM16 | 16MnCr5 16MnCrS5 | 1.7131 1.7139 | 16MnCr5 | 16MnCr5 16MnCrS5 | 1.7131 1.7139 | 16 MnCr5 | 590H17 | x |
RM20 | 20MnCr5 20MnCrS5 | 1.7147 1.7149 | 20MnCr5 | 20MnCrS5 | 1.7149 | 20MC5 | x | x |
RD4 | 18CrMo4 18CrMoS4 | 1.7243 1.7244 | 18CrMo4 | x | x | 18CD4 | x | x |
RNO | x | x | 12NiCr3 | x | x | x | x | x |
RN2 | 16NiCr4 16NiCrS4 | 1.5714 1.5715 | 16CrNi4 | x | x | x | 637M17 | x |
RN3 | x | x | 20CrNi4 | x | x | x | x | x |
RG2 | (15NiCr13) | 1.5752 | 16NiCr11 | x | x | 14NC11 | x | x |
RCO | 20NiCrMo2-2 20NiCrMoS2-2 | 1.6523 1.6526 | 20NiCrMo2 | 21NiCrMo2 21NiCrMoS2 | 1.6523 1.6526 | 20NCD2 | 805M20 | 8620 |
RC2 | 17NiCrMo6-4 17NiCrMoS6-4 | 1.6566 1.6569 | 18NiCrMo5 | xx | x | 18NCD6 | 815M17 | x |
Stale do hartowania i odpuszczania
| Europa | Włochy | Niemcy | Francja | UK | USA |
EN 10083-2: 2006 EN 10083-3: 2006 EN 10277-5: 2008 | (UNI 8745-78) | (DIN 17200-86) | (NF A 35-552-86) | (BS 970 pt.3-96) | ASTM A 29 |
Gatunek | N° | | Werkstoff | N° | | | |
34CrS4 | 34Cr4 34CrS4 | 1.7033 1.7037 | x | 34Cr4 34CrS4 | 1.7033 1.7037 | 32C4 | x | 5135 |
RK4 | 41Cr4 41CrS4 | 1.0735 1.0739 | 41Cr4 | 41Cr4 41CrS4 | 1.0735 1.0739 | 42C4 | 530M40 | x |
RKS | x | x | 36CrMn5 | x | x | x | x | x |
RKOS | 25CrMo4 25CrMoS4 | 1.7218 1.7213 | 25CrMo4 | 25CrMo4 25CrMoS4 | 1.7218 1.7213 | 25CD4 | x | x |
RKO | x | x | 30CrMo4 | x | x | 30CD4 | x | x |
RD6 | 34CrMo4 34CrMoS4 | 1.7220 1.7226 | 35CrMo4 | 34CrMo4 34CrMoS4 | 1.7220 1.7226 | 35CD4 | x | 4135 |
RK1 | 42CrMo4 42CrMoS4 | 1.7225 1.7227 | 42CrMo4 | 42CrMo4 42CrMoS4 | 1.7225 1.7227 | 42CD4 | 708M40 | 4140 |
50CrMo4 | 50CrMo4 | 1.7228 | x | 50CrMo4 | 1.7228 | x | x | 4150 |
RB4 | x | x | 40NiCrMo2 | x | x | x | x | 8640 |
RB2 | 39NiCrMo3 | 1.6510 | 39NiCrMo3 | x | x | x | 817M40 | x |
36CrNiMo4 | 36CrNiMo4 | 1.6511 | x | 36CrNiMo4 | 1.6511 | x | x | x |
34CrNiMo6 | 34CrNiMo6 | 1.6582 | x | 34CrNiMo6 | 1.6582 | x | x | x |
Inne stale specjalne wg ASTM
| UNI EN 10083-3:2006 | (UNI 7845-78) | (DIN 17200-86) | (NF A 35-552-86) | (BS 970 pt.3-96) | ASTM |
K105 | x | x | x | x | x | x | x | A105 |
B7/B7M | 42CrMo4 | 1.7225 | 42CrMo4 | 42CrMo4 | 1.7225 | 42CD4 | 708M40 | A193 B7/B7M |
A 193-B16 | x | x | x | x | x | x | x | A193B16 |
A320L7/L7M | 42CrMo4 | 1.7225 | 42CrMo4 | 42CrMo4 | 1.7225 | 42CD4 | 808M40 | A320L7/L7M |
ZAKRES PRODUKCJI ORAZ STAN WYKOŃCZENIA
| Stan dostawy | Przekrój | Zakres wymiarów (mm) | Wykończenie | Tolerancja |
PRĘTY | Walcowane | Okrągłe | 20~230 | Walcowane, skórowane | |
Ciagnione na zimno | Okrągłe Sześciokąty Kwadraty | 3~70 3~70 4~60 | Polerowane | ISA h9-h10-h11 |
Łuszczone | Okrągłe | 18~100 | Polerowane | ISA h9-h10-h11 |
Szlifowane | Okrągłe | 5~60 | Polerowane | ISA h7-h8-h9-h10-h11 |
DRUTY | Ciągnione na zimno | Okrągłe Sześciokąty Kwadraty | 2~22 3~12 4~12 | Polerowane, powlekane | ISA h9-h10-h11 |
Stan dostawy: walcowane, wyżarzane, normalizowane, hartowane, przesycane. |
|