Stale do nawęglania
| Europa | Włochy | Niemcy | Francja | UK | USA |
EN 10084: 2008 EN 10277-4: 2008 | (UNI 7846-78) | (DIN 17210-84) | (NF A 35-551-86) | (BS 970 pt.3-91) | ASTM A 29 |
Gatunek | N° | | Werkstoff | W.N° | | | |
KV10 | C10E | 1.1121 | C10 | Ck10 | 1.1121 | XC10 | 045A10 | 1010 |
R10S | C10R | 1.1207 | C10 | x | x | XC10 | x | 1010 |
KV15 | C15E | 1.1141 | C15 | Ck15 | 1.1141 | XC12 | (080M15) | 1015 |
Stale do hartowania i odpuszczania
| Europa | Włochy | Niemcy | Francja | UK | USA |
EN 10083-2: 2006 EN 10083-3: 2006 EN 10277-5: 2008 | (UNI 8745-78) | (DIN 17200-86) | (NF A 35-552-86) | (BS 970 pt.3-96) | ASTM A 29 |
Gatunek | N° | | Werkstoff | N° | | | |
KV 20 | C22E | 1.1151 | x | Ck22 | 1.1151 | XC18 | 070M20 | 1020 |
KV25 | (C25E) | 1.1158 | C25 | Ck25 | 1.1158 | XC25 | x | 1025 |
KV30 | (C30E) | 1.1178 | C30 | Ck30 | 1.1178 | XC32 | 080A30 | 1030 |
R30S | (C30R) | 1.1179 | C30 | Cm30 | 1.1179 | XC32 | 080A30 | 1030 |
KV35 | C35E C35R | 1.1181 1.1180 | C35 | Ck35 Cm35 | 1.1181 1.1180 | x | x | 1035 |
KV40 | C40E | 1.1186 | C40 | Ck40 | 1.1186 | XC38 | 080M40 | 1040 |
R40S | C40R | 1.1189 | C40 | Cm40 | 1.1189 | XC38 | 080M40 | 1040 |
KV45 | C45E | 1.1191 | C45 | Ck45 | 1.1191 | XC45 | 080M47 | 1045 |
R45 | C45R | 1.1201 | C45 | Cm45 | 1.1201 | XC45 | 080M47 | 1045 |
KV50 | C50E | 1.1206 | C50 | Ck50 | 1.1206 | x | 080M50 | 1050 |
R55 | C55E C55R | 1.1203 1.1209 | C55 | Ck55 Cm55 | 1.1203 1.1209 | XC55 | x | 1055 |
Stale utwardzane powierzchniowo
| Europa | Włochy | Niemcy | Francja | UK | USA |
EN 10083-2 :2006 | (EU 86-70) | FIAT 52503 | (DIN 17212-72) | (NF A 35-563-83) | (BS 970 pt.3-96) | ASTM A 29 |
Gatunek - N° | Gatunek - N° | | Werkstoff | N° | | | |
R33S | (C35R) - (1.1180) | (C36) - x | C33 | (CF35) | (1.1183) | XC32 | 060A35 | 1035 |
R43TI | (C40R) - (1.1189) | x | C43 | x | x | XC42TS | 080A42 | 1042 |
R48TI | (C45R) - (1.1201) | (C46) - x | C48 | (CF45) | (1.1193) | XC48TS | x | 1046 |
R53TI | (C55R) - (1.1209) | C53 - x | C53 | CF53 | 1.1213 | (XC55TS) | (070M55) | 1055 |
Stale konstrukcyjne i do ogólnego użytku
| EN 10025: 2004 EN 10277-2: 2008 | (UNI 7070-72) | (DIN 17100-80) | (NF A 35-501-83) | (BS 4360-90) | ASTM A 29 |
RE37 | S235JR | 1.0038 | Fe360B | RSt37-2 | 1.0038 | E24-2 | x | x |
RE52D | S355J2 | 1.0577 | Fe510D | St52-3 | 1.0570 | E36-4 | 50D | 1019 |
RE60S | E335+S | 1.0060 | Fe590+S | St60-2+S | 1.0060 | A60-2+S | x | x |
ZAKRES PRODUKCJI ORAZ STAN WYKOŃCZENIA
| Stan dostawy | Przekrój | Zakres wymiarów (mm) | Wykończenie | Tolerancja |
PRĘTY | Walcowane | Okrągłe | 20~230 | Walcowane, skórowane | |
Ciagnione na zimno | Okrągłe Sześciokąty Kwadraty | 3~70 3~70 4~60 | Polerowane | ISA h9-h10-h11 |
Łuszczone | Okrągłe | 18~100 | Polerowane | ISA h9-h10-h11 |
Szlifowane | Okrągłe | 5~60 | Polerowane | ISA h7-h8-h9-h10-h11 |
DRUTY | Ciągnione na zimno | Okrągłe Sześciokąty Kwadraty | 2~22 3~12 4~12 | Polerowane, powlekane | ISA h9-h10-h11 |
Stan dostawy: walcowane, wyżarzane, normalizowane, hartowane, przesycane. |
|